小中学校の児童生徒数及び学級数(令和6年5月1日現在)

 各児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数が含まれています。
 また、各学級数には、特別支援学級数が含まれておりません。
 なお、特別支援学級は、小学校に30クラス、中学校に12クラス設置されています。     

小学校の児童数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小

56

46 50 54 49 51 306
栄小 112 120 106 105 96 99 638
中央小 100 106 107 108 100 128 649
沓掛小 59 54 52 60 67 74 366
大宮小 38 41 54 60 42 53 288
三崎小 66 61 64 84 76 75 426
舘小 50 51 44 39 45 44 273
二村台小 58 86 92 83 74

80

473
小学校計 539 565 569 593 549 604 3,419

 

小学校の学級数

  1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
豊明小 2 2 2 2 2 2 12
栄小 4 4 3 3 3 3 20
中央小 3 4 3 4 3 4 21
沓掛小 2 2 2 2 2 3 13
大宮小 2 2 2 2 2 2 12
三崎小 2 2 2 3 3 3 15
舘小 2 2 2 2 2 2 12
二村台小 2 3 3 3 2 3 16
小学校計 19 21 19 21 19 22 121

 

中学校の生徒数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 207 201 210 618
栄中 183 170 175 528
沓掛中 196 173 208 577
学校計 586 544 593

1,723

 

中学校の学級数

  1年 2年 3年 合計
豊明中 6 5 6 17
栄中 6 5 5 16
沓掛中 6 5 6 17
中学校計 18 15 17 50